| Girone A | ||||
| A1 | GLI AMICI DEL PARCO | |||
| A2 | DESERT RUNNERS | |||
| A3 | EMMEPI IMPIANTI | |||
| A4 | PIZZERIA ALTAMAREA | |||
| A1 - A2 | DOM10 | 20 | ||
| A3 - A4 | LUN11 | 20 | ||
| A1 - A4 | MER13 | 21.30 | ||
| A3 - A2 | MER13 | 22.15 | ||
| A3 - A1 | DOM17 | 19.15 | ||
| A4 - A2 | SAB16 | 22.15 | ||
| Girone B | ||||
| B1 | CAFFE' DI CARLO | |||
| B2 | PRO LOCO GARLASCO | |||
| B3 | LA BANDA DELLA MAGLIANA | |||
| B4 | IMPRESA EDILE BARBANERA | |||
| B1-B2 | DOM10 | 21.30 | ||
| B3-B4 | DOM10 | 22.15 | ||
| B1-B4 | GIO14 | 20 | ||
| B3-B2 | GIO14 | 21.30 | ||
| B3-B1 | DOM17 | 22.15 | ||
| B4-B2 | DOM17 | 20.45 | ||
| Girone C | ||||
| C1 | CAESAR PALACE | |||
| C2 | ABBIGLIAMENTO SANTAGOSTINO | |||
| C3 | BORGO ROSSO | |||
| C4 | SPATOLART | |||
| C1-C2 | DOM10 | 20.45 | ||
| C3-C4 | LUN11 | 20.45 | ||
| C1-C4 | GIO14 | 20.45 | ||
| C3-C2 | GIO14 | 22.15 | ||
| C3-C1 | DOM17 | 21.30 | ||
| C4-C2 | DOM17 | 20 | ||
| Girone D | ||||
| D1 | MARIOTTIDE | |||
| D2 | B.G.CLUB | |||
| D3 | HOBERTOR | |||
| D4 | FISH TEAM | |||
| D1-D2 | LUN11 | 21.30 | ||
| D3-D4 | LUN11 | 22.15 | ||
| D1-D4 | VEN15 | 22.15 | ||
| D3-D2 | VEN15 | 20.45 | ||
| D3-D1 | LUN18 | 22.15 | ||
| D4-D2 | LUN18 | 20.45 | ||
| Girone E | ||||
| E1 | POLISPORTIVA BETLEMME | |||
| E2 | A.C.PICCHIA | |||
| E3 | VLLAZNIA | |||
| E4 | SAN ROCCO | |||
| E1-E2 | MAR12 | 20 | ||
| E3-E4 | MAR12 | 20.45 | ||
| E1-E4 | VEN15 | 21.30 | ||
| E3-E2 | VEN15 | 20 | ||
| E3-E1 | LUN18 | 21.30 | ||
| E4-E2 | LUN18 | 20 | ||
| Girone F | ||||
| F1 | BAR MILAN | |||
| F2 | F.C.CHIARAPPA'S | |||
| F3 | GALACTICOS | |||
| F4 | I BRUTTI | |||
| F1-F2 | MAR12 | 21.30 | ||
| F3-F4 | MAR12 | 22.15 | ||
| F1-F4 | SAB16 | 20 | ||
| F3-F2 | VEN15 | 23.00 | ||
| F3-F1 | MAR19 | 20 | ||
| F4-F2 | MAR19 | 20.45 | ||
| Girone G | ||||
| G1 | THP TEAM | |||
| G2 | GARLASCO BULLS | |||
| G3 | WEST TEAM | |||
| G4 | XXX | |||
| G1-G2 | MER13 | 20 | ||
| G3-G4 | MER13 | 20.45 | ||
| G1-G4 | SAB16 | 20.45 | ||
| G3-G2 | SAB16 | 21.30 | ||
| G3-G1 | MAR19 | 21.30 | ||
| G4-G2 | MAR19 | 22.15 | ||
| Fase a eliminazione diretta | ||||
| Data | Ora | |||
| OTTAVI 1 | 1A-2B | MER20 | 20 | |
| OTTAVI 2 | 1C-1°TERZA | MER20 | 20.45 | |
| OTTAVI 3 | 2E-1F | MER20 | 21.30 | |
| OTTAVI 4 | 2D-2G | MER20 | 22.15 | |
| OTTAVI 5 | 2A-1B | GIO21 | 20 | |
| OTTAVI 6 | 1D-2°TERZA | GIO21 | 20.45 | |
| OTTAVI 7 | 2C-1E | GIO21 | 21.30 | |
| OTTAVI 8 | 2F-1G | GIO21 | 22.15 | |
| QUARTI A | VO1-VO2 | VEN22 | 20 | |
| QUARTI B | VO3-VO4 | VEN22 | 20.45 | |
| QUARTI C | VO5-VO6 | VEN22 | 21.30 | |
| QUARTI D | VO7-VO8 | VEN22 | 22.15 | |
| SEMIFINALI 1 | VQA-VQB | SAB23 | 20 | |
| SEMIFINALI 2 | VQC-VQD | SAB23 | 20.45 | |
| FINALE 3°-4° | PS1-PS2 | DOM24 | 19 | |
| FINALE | VS1-VS2 | DOM24 | 19.45 | |
venerdì 1 luglio 2011
Calendario 2°Torneo di Calcio a 7
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento